増税により
交通機関も増税です。
横川駅と軽井沢間を結ぶ路線バスも下記の通りに変更になっています。
※印:10月19日~11月10日運行
運賃は、乗車時にお支払いください。釣り銭のないようご協力をお願いします。
運賃 片道510円(小児260円)
時刻表
| ▼下り | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転日注意 | ※ | |||||||
| 横川駅 | 8:20 | 10:15 | 11:10 | 12:10 | 14:00 | 15:10 | 17:15 | 19:01 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 軽井沢駅 | 8:54 | 10:49 | 11:52 | 12:44 | 14:34 | 15:44 | 17:49 | 19:35 |
| ▼上り | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転日注意 | ※ | |||||||
| 軽井沢駅 | 6:59 | 9:15 | 11:20 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:20 | 18:10 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 横川駅 | 7:33 | 9:49 | 11:54 | 13:32 | 14:44 | 16:04 | 16:54 | 18:44 |

公式サイトより